Retrouvez dans ce patch quelques ajustement concernant la meta !
| Tête | Torse | Extrémités | Dispersion | |
|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 110 | 110 | 80 (110) | 2 |
| Drop de dégâts en fonction de la distance | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3,5m = max | 3,5 - 6m = -50% | 6 - 10m = -60% | 10 - 15m = -80% | > 15m = 0 |
| Cadence (RPM) | Munitions | Temps de recharge (sec) | Temps pour équiper l’arme (sec) |
|---|---|---|---|
| 54 | 5 | 3 | 0,5 |
Des questions ou des retours ? ⬇️